한국코퍼레이션의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
160 | 한국코퍼레이션, 작년 영업익 11억…흑자전환 | 2022.02.21 |
159 | 한국코퍼레이션 30년 내공 운영·IT기술…콜센터 BPO 시장 선도 | 2021.12.14 |
158 | 한국코퍼레이션 클라우드 컨택센터 솔루션 기반 4차 산업 경쟁력 확보 | 2020.10.30 |
157 | 한국코퍼레이션, 상반기 영업이익·순이익 흑자 전환 정상화 분수령 | 2020.08.31 |
156 | 한국코퍼레이션, 정상화 기대감 속 주총 마쳐…거래재개 이뤄낼 것 | 2020.03.31 |
155 | 조성완 한국코퍼레이션 대표 “코로나19 대안으로 재택 콜센터 시스템 문의 쇄도” | 2020.03.13 |
154 | 한국코퍼레이션, 재택근무 클라우드 콜센터 인기 | 2020.03.12 |
153 | 한국코퍼레이션, 코로나19 확산 방지 클라우드 컨택센터 보급 | 2020.03.10 |
152 | 한국코퍼레이션, 관계사가 지분매입…“주주가치 제고 및 흑자전환 자신” | 2020.03.06 |
151 | 한국코퍼레이션, 인터파크투어 채팅상담 운영 | 2020.02.24 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
영상정보처리기기 운영 · 관리방침
영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 통신실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 미아 더 노스센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |