엠피씨플러스의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
72 | 엠피씨, 신정 도시개발구역 실시계획 승인 | 2014.06.30 |
71 | 엠피씨, 1분기 당기순이익 흑자전환으로 턴어라운드 | 2014.05.26 |
70 | 엠피씨, 서울시 장애여성인력개발센터와 장애여성 및 경력단절 여성 취업지원을 위한 MOU 체결 | 2014.05.08 |
69 | 엠피씨, LH하자상담콜센터 개소 | 2014.03.12 |
68 | 엠피씨, 황인준 회장 자사주 취득 사업추진 의지보여 | 2013.11.07 |
67 | 엠피씨 최대주주 황인준 회장, 추가지분 확보 | 2013.10.23 |
66 | 엠피씨, 최대주주 지분 0.45% 증가 | 2013.10.17 |
65 | 엠피씨, CSLi와 음성인식 솔루션 MOU 체결 | 2013.10.11 |
64 | 엠피씨, 자회사 한울정보기술 삼성전자 출신 해외법인장 영입 | 2013.09.30 |
63 | 엠피씨, 솔루션본부 사상최고 규모(60억) 전화시스템 개선사업 수주 | 2013.06.18 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |