한국코퍼레이션의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
60 | 엠피씨, KS서비스 인증 정기심사 성료 | 2013.01.24 |
59 | CEO 인터뷰 | 2012.05.23 |
58 | 엠피씨, 작년 최대실적 이어 분기 최대실적 달성 | 2012.05.15 |
57 | 엠피씨, 5분기 연속 실적상승 | 2012.04.26 |
56 | 엠피씨, 작년 연결 매출 1,245억원, 당기순이익 38.7억원 기록 | 2012.03.22 |
55 | 엠피씨 조영광대표 (사)한국컨택센터협회 회장선임 | 2012.03.18 |
54 | 엠피씨, 1년만에 적자탈출 사상최대 실적달성 돋보여 | 2012.02.16 |
53 | 엠피씨, KS서비스 국가 인증 획득 | 2012.01.10 |
52 | 엠피씨, 자회사 한울정보기술 중국정부자금 투자유치 성사로 중국 스마트폰 시장 진출 교두보 확보 | 2012.01.03 |
51 | 엠피씨, 3Q 영업이익 전년비 417% 향상 | 2011.11.14 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
영상정보처리기기 운영 · 관리방침
영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 통신실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 미아 더 노스센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |