엠피씨플러스의 홈페이지 공지사항 입니다.
| 번호 | 제목 | 작성일 | 
|---|---|---|
| 30 | 건설부문 사장 사임에 관한 말씀 | 2010.07.16 | 
| 29 | 엠피씨, ‘한울정보기술, 올해 사상 최고 실적예상’ | 2010.07.02 | 
| 28 | 엠피씨, 액정 평판 디스플레이 전문기업 경영권 인수 | 2010.04.30 | 
| 27 | 유니버설 테마파크 코리아 리조트(USKR) 진행경과 안내 | 2010.01.22 | 
| 26 | 유니버설스튜디오 코리아 리조트 오는 19일, 기본협약 선포식 | 2010.01.07 | 
| 25 | 엠피씨의 최근 사업현황에 대하여 알려드립니다. | 2009.12.07 | 
| 24 | 내부정보 관리규정 | 2009.08.31 | 
| 23 | CS 에피소드 공모전 | 2008.09.01 | 
| 22 | 엠피씨, 서해안에 새생명을… 700여 만원 기탁 | 2008.02.25 | 
| 21 | 엠피씨, KT의 IT서비스 분야 협력사로 2년 연속 선정! | 2007.12.24 | 
 
	
	
	
	
	개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
| 고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
| 설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 | 
| 36대 | 서울역 T타워 | 출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 | 24시간 | 
| 10대 | 문래 메가벤처타워 | 출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 | 24시간 | 
| 5대 | 영등포 타임스퀘어 | 출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 | 24시간 | 
| 7대 | 강북센터 | 출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 | 24시간 |